全国咨询服务热线:
185-5133-2186产品参数:
标称容量 (T) | 内胆材质/厚度 (mm) | 保温层厚度 (mm) | 水箱外形尺寸 (mm) |
0.5 | SUS304/0.6mm | 50 | ¢860/1200 |
0.8T | SUS304/0.6mm | 50 | ¢1060/1200 |
1T | SUS304/0.6mm | 50 | ¢1180/1200 |
1.5T | SUS304/0.6mm | 50 | ¢1160/1800 |
2T | SUS304/0.6mm | 50 | ¢1320/1800 |
2.5T | SUS304/0.6mm | 50 | ¢1450/1800 |
3T | SUS304/0.7mm | 50 | ¢1600/1800 |
4T | SUS304/0.7mm | 50 | ¢1590/2400 |
5T | SUS304/0.7mm | 50 | ¢1770/2400 |
6T | SUS304/0.7mm | 50 | ¢1930/2400 |
7T | SUS304/0.7mm | 50 | ¢2070/2400 |
8T | SUS304/0.8mm | 50 | ¢1988/2960 |
9T | SUS304/0.8mm | 50 | ¢2100/2960 |
10T | SUS304/0.8mm | 50 | ¢2210/2960 |
公司从创业至今始终把客户放在首位。客户的要求,是我们不断提高的基石;客户的满意,是我们成功的喜悦!
全国24小时服务热线
18551332186